Минимальная продолжительность путевки - от 10 суток.
В стоимость включено
Доп. место
Дети
Одноместное размещение
Рассчитывается по коэффициенту 1.3.
Общетерапевтическая путевка для взрослых
Ожидаемый эффект от лечения: снятие физического и эмоционального стресса, улучшение обмена веществ, улучшение эмоционального состояния, повышение работоспособности.
Показания к лечению: заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, гинекологические и урологические заболевания.
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| Диагностический блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Клинический анализ крови* | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* ПТИ | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови* глюкоза | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи* | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя* (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
| Прием и консультация врача специалиста: | 2 | 2 | 3 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Консультация врача косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
| Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Визитация к врачу-терапевту | 8 | 12 | 19 |
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 10 | 18 |
| Механотерапия | 7 | 10 | 18 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Ванны:* | 5 | 7 | 11 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Грязелечения или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 6 | 9 |
| Лечебные души: | 5 | 6 | 12 |
| | |||
| | |||
| | |||
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 5 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 8 | 12 | 18 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Ингаляции щелочные или масляные | 5 | 8 | 11 |
| Лечебная физкультура - групповые занятия | 5 | 7 | 8 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 | 2 | 3 |
| Очистительная клизма | 1 | 2 | 3 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 7 | 8 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 116 | 161 | 244 |
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Общетерапевтическая путевка для детей 4-14 лет
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| Диагностический блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 |
| Прием и консультация врача специалиста: | 2 | 3 | 3 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Оздоровительный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Первичный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-педиатра | 1 | 2 | 4 |
| Визитация к педиатру | 7 | 12 | 20 |
| Консультация заведующего терапевтическим отделением | 1 | 1 | 1 |
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Лечебный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
| Ванны:* | 4 | 6 | 10 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Грязелечение (2 аппликации через день) | 4 | 6 | 10 |
| Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 6 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 4 | 6 | 10 |
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 |
| Ингаляции щелочные или лекарственные | 6 | 8 | 10 |
| Орошение десен минеральной водой | 4 | 6 | 10 |
| Микроклизмы с минеральной водой | 5 | 7 | 10 |
| Лечебная физкультура – групповое занятие | 4 | 6 | 10 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 105 | 150 | 226 |
* Услуга оказывается по показаниям.
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Расчет стоимости тура