Минимальная продолжительность путевки - от 7 суток.
В стоимость включено
Доп. место
Дети
Одноместное размещение
Рассчитывается по коэффициенту 1.3.
Путевка Детокс для взрослых
Ожидаемый эффект от лечения: активизация обменных процессов организма, коррекция фигуры и веса, улучшение эмоционального состояния, питание и обновление клеток, снятие хронической усталости, улучшение обмена веществ, избавление от целлюлита и жировых отложений.
Показания к лечению: позволяет оказать комплексное очищение организма, с поэтапным выведением вредных веществ и токсинов, что приводит к быстрому восстановлению всех систем организма.
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |
|---|---|---|
| Диагностический блок | 7 к/д | 14 к/д |
| Прием врача-диетолога (первичный) | 1 | 1 |
| Прием врача-диетолога (повторный) | 1 | 1 |
| Визитация к врачу-диетологу | 5 | 12 |
| Заключительный прием врача-диетолога | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: липидный обмен | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 |
| Иммуноферментное исследование по профилю «Ожирение» | 1 | 1 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 |
| Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 | 1 |
| Биорезонансное тестирование продуктов питания | 1 | 1 |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека (первичный) | 1 | 1 |
| Биоимпедансный анализ состава тела человека (повторный) | 1 | 1 |
| УЗИ органов (3 ед.) или Эзофагогастродуоденофиброскопия (ЭГДФС) или Ректороманоскопия (РРС) | 1 | 1 |
| Прием консультативный врача специалиста: | 1 | 1 |
| Консультация врача-косметолога | 1 | 1 |
| Оздоровительный блок | 7 к/д | 14 к/д |
| Диетическое (низкокалорийное) индивидуальное 6-разовое питание | Ежедневно | |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 7 | 14 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 14 |
| Механотерапия | 5 | 10 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |
| Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |
| Лечебный блок | 7 к/д | 14 к/д |
| Ванны минеральные: | 3 | 8 |
| Ванны сухие углекислые | 3 | 6 |
| Лечебные души: | 3 | 6 |
| 2 | 7 | |
| Очистительная клизма | 2 | 2 |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 2 | 2 |
| Гидрокинезотерапия (Аквааэробика, 45 мин.) | 5 | 11 |
| Лимфодренажный массаж | 4 | 10 |
| Кедровая бочка или сенная баня (30 мин.) | 3 | 6 |
| Сухая капсула SlimLine или Влажная капсула Cologen Oxy Jet | 2 | 6 |
| Вакуумно-роликовый массаж на аппарате Starvac | 3 | 7 |
| Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | 3 | 3 |
| Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | - | 2 |
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | ||
| Ремодулирование фигуры на аппарате «Bodyter Premium» | 1 | - |
| Радиволновой лифтинг на аппарате «Reaction» (живот+боковые поверхности туловища) | - | 2 |
| Итого медицинских процедур** | 76 | 144 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Расчет стоимости тура