Минимальная продолжительность путевки - от 3 суток.
В стоимость включено
Доп. место
Дети
Одноместное размещение
Рассчитывается по коэффициенту 1.3.
Общетерапевтическая путевка для детей старше 14 лет и взрослых
Ожидаемый эффект от лечения: снятие физического и эмоционального стресса, улучшение обмена веществ, улучшение эмоционального состояния.
Показания к лечению: общее оздоровление и восстановление сил организма.
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| Оздоровительный блок | 3 к/д | 7 к/д | 14 к/д |
| Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 2 |
| Визитация к врачу-педиатру | 1 | 5 | 12 |
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 9 | 21 | 42 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 2 | 6 | 13 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 2 | 6 | 13 |
| Механотерапия | 2 | 6 | 13 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 19 | 47 | 96 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Общетерапевтическая путевка для детей 4-14 лет
| Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | ||
|---|---|---|---|
| Оздоровительный блок | 3 к/д | 7 к/д | 14 к/д |
| Первичный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Повторный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 2 |
| Визитация к врачу-педиатру | 1 | 1 | 12 |
| Заключительный прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 |
| Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | ||
| Прием минеральной воды внутрь | 9 | 21 | 42 |
| Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 2 | 6 | 13 |
| Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 1 | 6 | 13 |
| Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
| Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
| Итого медицинских процедур** | 16 | 41 | 84 |
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Расчет стоимости тура